【资料图】
华夏中证1000ETF(159845)6月26日盘中跌2.09%,最新单位净值为2.5820。
该基金最近一周跌0.34%,近一个月跌0.39%。份额方面,该基金份额最近一月净减少4.26亿份。
数据显示,该基金成立于2021年3月18日,基金经理为赵宗庭,截止2023年3月31日,该基金资产规模为62.29亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
四维图新 | 002405 | 217.37 | 2941.02 | 0.47 |
沪电股份 | 002463 | 120.91 | 2598.42 | 0.42 |
神火股份 | 000933 | 143.60 | 2544.59 | 0.41 |
老白干酒 | 600559 | 66.70 | 2471.90 | 0.40 |
江特电机 | 002176 | 155.77 | 2397.23 | 0.38 |
东阿阿胶 | 000423 | 41.89 | 2219.75 | 0.36 |
新易盛 | 300502 | 46.02 | 2231.88 | 0.36 |
中炬高新 | 600872 | 57.17 | 2121.01 | 0.34 |
汤姆猫 | 300459 | 256.37 | 2115.05 | 0.34 |
盛新锂能 | 002240 | 58.00 | 2002.74 | 0.32 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
责任编辑:Rex_26