以最新收盘价计算,科创板平均股价为50.39元,其中股价超100元的有40只,股价最高的是石头科技。
证券时报数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有21只,下跌的有149只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为50.39元,其中,收盘价超过100元的有40只,股价在50元至100元之间的有62只,股价在30元至50元的有40只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收490.77元,下跌0.20%,其次是金山办公、安集科技等,最新收盘价分别为314.77元、300.90元。
科创板百元股中,今日平均下跌4.88%,具体来看,今日上涨的有4只,涨幅居前的有晶丰明源、松井股份、金山办公等,下跌的有36只,跌幅居前的有博睿数据、芯原股份、国盾量子等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价222.02%,溢价幅度居前的有安集科技、金山办公、东方生物等,溢价幅度分别为668.56%、587.10%、552.32%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、计算机、电子等,分别有11只、9只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出13.06亿元,净流入资金居前的有固德威、亿华通、南微医学等,净流入资金分别为7848.83万元、3852.62万元、2371.28万元;净流出资金居前的有中微公司、圣湘生物、寒武纪等,净流出资金分别为29632.39万元、14145.89万元、12048.97万元。
融资融券方面,百元股最新(9月4日)融资余额合计88.16亿元,融资余额居前的有金山办公、奇安信、中微公司等,最新融资余额分别为8.85亿元、8.19亿元、5.51亿元。最新融券余额合计为23.50亿元,融券余额居前的有寒武纪、国盾量子、金山办公等,最新融券余额分别为3.45亿元、2.07亿元、1.79亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 490.77 | -0.20 | 2.88 | 机械设备 |
688111 | 金山办公 | 314.77 | 1.52 | 2.79 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 300.90 | -8.79 | 5.00 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 279.05 | -2.31 | 12.81 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 272.81 | -1.94 | 5.07 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 259.13 | -5.26 | 1.71 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 255.16 | -5.00 | 6.37 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 232.06 | -3.86 | 3.52 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 219.00 | -0.45 | 3.21 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 216.77 | -11.09 | 11.15 | 通信 |
688029 | 南微医学 | 215.68 | -1.06 | 2.01 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 211.00 | -6.95 | 8.67 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 200.80 | -0.45 | 3.66 | 医药生物 |
688580 | 伟思医疗 | 183.45 | 1.05 | 2.35 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 171.16 | -4.74 | 1.60 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 170.50 | -2.57 | 3.64 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 165.00 | -11.00 | 3.57 | 机械设备 |
688339 | 亿华通 | 164.01 | -6.78 | 11.62 | 电气设备 |
688256 | 寒武纪 | 163.52 | -6.31 | 9.09 | 电子 |
688229 | 博睿数据 | 141.15 | -15.93 | 18.37 | 计算机 |
688298 | 东方生物 | 138.37 | -9.15 | 8.71 | 医药生物 |
688060 | 云涌科技 | 128.03 | -4.69 | 4.24 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 126.88 | 2.97 | 2.24 | 电子 |
688286 | 敏芯股份 | 126.43 | -9.71 | 11.30 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 126.30 | -3.57 | 2.60 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 124.00 | -8.15 | 51.73 | 电气设备 |
688311 | 盟升电子 | 118.45 | -9.09 | 6.01 | 国防军工 |
688058 | 宝兰德 | 116.99 | -2.51 | 3.09 | 计算机 |
688051 | 佳华科技 | 112.60 | -4.02 | 3.97 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 112.49 | -3.68 | 9.59 | 机械设备 |
688065 | 凯赛生物 | 112.07 | -1.26 | 3.72 | 化工 |
688157 | 松井股份 | 111.10 | 2.14 | 8.77 | 化工 |
688366 | 昊海生科 | 107.66 | -7.05 | 7.13 | 医药生物 |
688550 | 瑞联新材 | 106.01 | -7.69 | 18.87 | 化工 |
688508 | 芯朋微 | 106.01 | -7.58 | 7.93 | 电子 |
688069 | 德林海 | 103.99 | -2.64 | 3.31 | 公用事业 |
688561 | 奇安信 | 103.33 | -3.24 | 3.77 | 计算机 |
688521 | 芯原股份 | 102.80 | -15.77 | 14.44 | 电子 |
688289 | 圣湘生物 | 102.19 | -7.35 | 14.62 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 101.75 | -1.22 | 6.97 | 有色金属 |
关键词: 科创板
责任编辑:Rex_08